Markenbezeichnung: | EVEREST |
Modellnummer: | WPG-30 |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 800 Einheiten pro Jahr |
Sedimentationswasseraufbereitungsanlage mit Mikrosandbelastung für eine verbesserte Flockulation und Mehrwirkungs Klärung
Anwendungsbereich:
Modellspezifikationen und zugehörige technische Parameter
Modell | Kapazität m3/h | Menge der Luft | Leistung Kw | Abmessung (m) | Liste der Düsen | ||||||||
Rückflusspumpe | Auspuff | Schnitzel | Mischer | Länge | Breite | Größe | Einheit (A) | Ausgang ((B) | Schlammauslass (C) | Leerer Mund ((D)) | |||
WPG-1 | ~ 1 | - Nein.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | ~ 30 | ~ 8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | ~ 40 | ~ 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-50 | ~ 50 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | ~ 60 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | ~ 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | ~ 80 | ~ 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~ 100 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | ~ 120 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | ~ 150 | ~ 30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | ~ 200 | ~ 30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | ~ 300 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
Anwendungsbereich
Behandlung von Industrieabwasser in Chemikalien, Lebensmittel, Wollspinnerei, Schlachtung, Brauerei, Bekleidungsindustrie und Waschindustrie |
Vorbehandlung und Verdickung von Klärwasser im Haushalt | Papierherstellung Weißwasserzellstoff Recycling und Wiederverwendung von Wasser | Weiterentwickelte Behandlung von fluorhaltigem Abwasser wie Kohlengruben, Photovoltaik, Batterien usw. | Entfernung verschiedener Schwermetall-Ionen aus dem Elektrowasser | Entfernung von Verunreinigungen aus dem Abwasser der Gerberei | Trennung von Abwasser aus der Ölraffinierung von Ölverschmutzung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Projektfall
ABS-Abwasserbehandlung in der chemischen Industrie Projektübersicht:Hauptsächlich eine große Menge an SS aus ABS-Abwasser entfernen Menge des behandelten Wassers:10800T/D Projektadresse: Stadt Panjin, Liaoning |
![]() ![]() |
Bescheinigung
API-5LD-Authentifizierung | American Petroleum Institute API 5LC Zertifikat | ASME-Zertifikat in den Vereinigten Staaten | EU-PED&AD2000-Zertifikat | Zertifizierungsbescheinigung der ABS-Klassifizierungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten | DNV Det Norske Veritas-Zertifikat | Zertifikat des italienischen Schifffahrtsbüros RINA | BV Französisch Bureau of Shipping Zertifizierung | LR Lloyd's Register Genehmigungsbescheinigung | Zertifikat der Zollunion EAC | Russisches GOST-Zertifikat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verpackung und Versand:
Dieses Produkt ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten, und in ein schützendes Verpackungsmaterial verpackt, um Kratzer oder Schäden während des Transports zu vermeiden.
Für den Versand verwenden wir vertrauenswürdige Lieferdienste, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt zeitnah und in hervorragendem Zustand ankommt.
Weltweite UnterstützungKostenlose Prozessgestaltung + Inbetriebnahme vor Ort.