| Markenbezeichnung: | EVEREST | 
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | 
| MOQ: | Verhandlungsfähig | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Versorgungsfähigkeit: | 200000 Tonnen | 
S32760Zwei-Phasen-Flächen aus Stahlin Verschiedene Branchen mit Material für sichere Verbindungen
Überlegene Materialleistung
Aus S32760 Duplex-Edelstahl (UNS S32760) hergestellt, bieten unsere Flansche:
2x höhere Festigkeit: 550-750 MPa Leistungsfestigkeit im Vergleich zu Standard 316L Edelstahl
Pitting Resistance Equivalent (PRE) >40: Ideal für chloridreiche Umgebungen (Meereswasser, chemische Verarbeitung)
Immunität gegen Spannungskorrosion: Stabil bei Temperaturen bis 300 °C
Mehrfachkorrosionsschutz: Widerstandsfähig gegen H2S, CO2 und saure Medien gemäß der Norm NACE MR0175
Individuelle Lösungen:
Spezielle Verkleidungsarten (RTJ, T/Groove, Raised Face)
Oberflächenbehandlungen: Schussblasen, Passivierung oder Xylanbeschichtung
OEM-Verpackungen mit Lasermarkierungen
| HENGLI Petrochemie 40 Millionen Tonnen / Jahr Ölraffinerien-Integrationsprojekt 
 | Zhejiang Petrochemical 40 Millionen Tonnen / Jahr Ölraffinerien-Integrationsprojekt | LIANYUNGANG Petrochemical 3.2 Millionen Tonnen / junge Kohlenwasserstoffe | YISHENG Neues Material Die 6,6 Millionen Tonnen / Jahr des PTA-Projekts 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co. Huilian Phase II, 22 Millionen Tonnen Ölrefining pro Jahr Projekt für Wiederaufbau und Erweiterung | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company 1.2 Millionen Tonnen / Jahr für die Renovierung und Erweiterung von Ethylen | Wanhua Chemical 480Bisphenol A-Integrationsprojekt | Guangxi Huayi Neue Materialien Integrationsvorhaben für neue chemische Stoffe 
 | CNOOC Shell Das Projekt SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Kohlekemische Industrie: 1,8 Millionen Tonnen / Jahr Ethylenglycol Projekt | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng 2.26 Millionen Tonnen pro Jahr nichtfotogamisches Polycarbonatprojekt | Shenghong Raffination Das Ölraffinationsprojekt von 16 Millionen Tonnen pro Jahr | Anhui Haoyuan Chemische Industrie 300,000 Tonnen / Jahr Ethylenglycol Projekt | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company5,5 Millionen Tonnen/Jahr Schweröl-Katalyspyrolyse-Projekt | HuaLu Hengsheng 500,000 Tonnen / Jahr Ethylenglycol Projekt | Baofeng Energy600.000 Tonnen / Jahr Methanol zu Olefin Projekt | Schiffswerft Jiangnan (98000 m3 Flüssigethanschiff usw.) Markennummer: 316 / 316L, Lieferzeit: 2020.12 | Werft Keppel in Singapur (FLNG-Schiff) Markennummer: 316 / 316L, Lieferzeit: 2020.1 | Guangzhou Wenchong Werft (Super-Doppelphasenstahl-Entschwefelungsturm) Markennummer: S32750 Lieferzeit: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31 usw.) Markennummer: 316L usw., Lieferdatum 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Institut der chinesischen Schiffbauindustrie (Cu-Ni-Legierung) | Nantong COCSO Werft (FSRU-Schiffmodul) | CIMC Raffles (Bohrgerät) | CNOOC Orient 13-2 (geführtes Rohr) | CNOOC Bozhong 19-6 (Gehäuse) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Schiffahrt) | CNOOC Guangxi LNG, Lagerung und Transportlagerung Markennummer: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Phase II Markennummer: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Phase II Markennummer: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Ein Niedertemperatur-Ethan-Speicher von 4X160000m3 Markennummer: 304 / 304L Spezifikation: 813X12.7MM Lieferzeit: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Das Sinopec Luoyang Institut Wenzhou LNG-Terminal Markennummer: 304 / 304L Spezifikation: 219,1 ~ 711X12,7MM Lieferzeit: 2022.3 | Huatai Shengfu 160,000 m3 Niedertemperatur-Ethanspeicher Markennummer: 304 / 304L Spezifikation: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Markennummer: 304 / 304L Spezifikation: 406~914X9.53MM | Die Reise der Jungfrau von Peking | Orientale Hoffnung | Sichuan Yongxiang 70,000 Tonnen / Jahr hochreines Polysilicium Projekt | Xinjiang Daquan 25,000 Tonnen / Jahr hochreines Polysilicium Projekt | Eagle Zentralchina Papierindustrie 500,000 Tonnen Kartonprojekt | Guangxi Sun Papier 3.5 Millionen Tonnen Waldzellstoff- und Papierintegrationsprojekt | APP für asiatische Zellstoff- und Papierindustrie Projekt zur Behandlung von Chemiemaschinen für Zellstoff und Abwasser | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Shenzhen Huaxing Optoelektronik-Projekt für eine saubere Pipeline für Halbleiter | Flughafen Beijing Daxing | Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macau-Brücke Rohre für die Konstruktion aus Edelstahl 
 | Kernkraftwerk CNNC Xiapu Schnellreaktor-Demonstrationsprojekt der CNNC 2.3 | Konvergenz Rohre aus rostfreiem Stahl für die pharmazeutische Industrie | Shenghong Raffination Rohr aus Edelstahl | Hangzhou Abwasserbehandlungsanlage Rohr aus Edelstahl für Rückspülreinigungseinheiten | Qilu Pharmaceutical Flüssiges Rohr aus rostfreiem Stahl zur Lieferung von Rohstoffen | Zijin Bergbau Nasskopfschmelzen, Abwasserleitungen aus Edelstahl | ect | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... | 
 
Bescheinigung
| API-5LD-Authentifizierung | American Petroleum Institute API 5LC Zertifikat | ASME-Zertifikat in den Vereinigten Staaten | EU-PED&AD2000-Zertifikat | Zertifizierungsbescheinigung der ABS-Klassifizierungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten | DNV Det Norske Veritas-Zertifikat | Zertifikat des italienischen Schifffahrtsbüros RINA | BV Französisch Bureau of Shipping Zertifizierung | LR Lloyd's Register Genehmigungsbescheinigung | Zertifikat der Zollunion EAC | Russisches GOST-Zertifikat | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Rohstoffverkäufer | Kooperationspartner | 
|  |  | 
Kontaktieren Sie mich jetzt!